產品中心

產品簡介:雅馬拓Yamato FO511C馬弗爐 ,8種內(nèi)容積供選(xuǎn)擇 ,帶程序運行(xíng)功能(néng) ,上(shàng)下鍵操作設(shè)定更簡易,配載了操作性優良的控制器,實現溫度控制的高精度。
產品型(xíng)號(hào):
更新時間
:2024-10-31
廠(chǎng)商性質:代理商
訪問(wèn)量:1298
服務熱線020-81169193
產品描述
雅馬拓Yamato FO511C馬弗爐,8種內(nèi)容積供選(xuǎn)擇 ,帶程序運行(xíng)功能(néng) 。
特點
·可進行(xíng)程序運行(xíng) 。
·上(shàng)下鍵操作設(shè)定更簡易,配載了操作性優良的控制器,實現溫度控制的高精度 。
·設(shè)定溫度 、時間、指示值都可進行(xíng)數字表示。
·採用(yòng)數字設(shè)定與超溫保護一體的控制器 。發生異(yì)常時可進行(xíng)自診斷功能(néng) 、過電流漏(lòu)電保護開關等安(ān)全控制 。
·溫度傳感器採用(yòng)壽(shòu)命長的R型(xíng)熱電偶 。
·配備了排氣口 。
·還準備了排氣裝置(zhì) 、試料(liào)盒 、氮氣導入裝置(zhì)(付流量計) 、溫度輸出端子(zǐ)等選(xuǎn)購功能(néng)

產品規(guī)格
雅馬拓Yamato FO511C馬弗爐
型(xíng)號(hào) | FO511C | |
性能(néng) | 使用(yòng)溫度範圍 | 100~1150℃ |
溫度調節精度 | ±2℃(at1150℃) | |
常溫最高溫度到(dào)達時間 | 約80min | |
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板 ,表面耐藥品性塗裝 |
爐體 | 陶瓷(cí)纖維 | |
傳感器 | 雙支R熱電偶 | |
加熱器 | 鐵鉻鋁合金加熱絲 | |
2.5KW | ||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm ,上(shàng)部 | |
冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制(10段可選(xuǎn)) |
溫度設(shè)定/表示 | 數字設(shè)定/數字表示 | |
超溫保護 | 控制器一體型(xíng) | |
超溫保護設(shè)定方式 | 數字設(shè)定 | |
運行(xíng)功能(néng) | 定值運行(xíng)、程序運行(xíng)(6種模式30段×1/15段×2種模式 、10段×3種模式) | |
附加功能(néng) | 偏差修正功能(néng) 、停電補償功能(néng)、鎖鍵功能(néng) | |
定時器 | 1分(fèn)~99小(xiǎo)時59分(fèn)以及999小(xiǎo)時50分(fèn)數字設(shè)定、自動運行(xíng)、快(kuài)速自動停止 | |
安(ān)全裝置(zhì) | 自診斷迴路(溫度傳感異(yì)常、自動過升防止) 、過升防止器、防止過電流的漏(lòu)電保護開關、按鍵鎖功能(néng) | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(cùn)(寬×深×高mm) | 300×250×150 |
外形尺寸(cùn)(寬×深×高mm) | 506×505×626 | |
內(nèi)容積 | 11.3L | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 12A | |
重量 | 約44kg | |
附屬品 | 排氣口蓋(gài)1個 | |
選(xuǎn)購品 | 架台 | ON30C |
其他 | 承燒(shāo)板、排氣裝置(zhì)(AC220V) 、試料(liào)盒、N ₂導入裝置(zhì)(付流量計) 、微型(xíng)打印(yìn)機 、記錄儀、組合警示燈(待機/運行(xíng)/故障) 、外部通(tōng)信功能(néng)(RS485)、溫度輸出端子(zǐ)(4~20mA)、外部警報輸出端子(zǐ)、時間到(dào)達輸出端子(zǐ)、集中監(jiān)控軟(ruǎn)件 | |
FO511C馬弗爐購買或咨(zī)詢,歡迎(yíng)來(lái)電廣州綠(lǜ)百草或填寫產品留言吧...

聯繫電話(huà)
:
掃碼關注我們