產品(pǐn)中心(xīn)
當前位(wèi)置(zhì):首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
液(yè)相色譜柱
液(yè)相色譜柱
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液(yè)相色譜柱

產品(pǐn)簡介:Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液(yè)相色譜柱使用(yòng)包含納(nà)米結構技術(shù)的溶膠(jiāo)凝膠(jiāo)處理技術(shù) ,在(zài)固態硅膠(jiāo)核上培養出均一穩定的多孔外殼 。Kinetex XB-C18核-殼柱獨·特的 C18 固定相在(zài)疏水(shuǐ)選擇(zé)性的基礎(chǔ)上增加了氫鍵(jiàn)結合(hé),從而可以(yǐ)改善鹼性化合(hé)物的峰形和提(tí)升酸(suān)性化合(hé)物保留能力。
產品(pǐn)型(xíng)號:
更新時間(jiān)
:2022-10-14
廠商性質:代理商
訪問量:10072
服務熱線020-81169193
產品(pǐn)分類
產品(pǐn)描述
Phenomenex Kinetex XB-C18 核殼液(yè)相色譜柱使用(yòng)包含納(nà)米結構技術(shù)的溶膠(jiāo)凝膠(jiāo)處理技術(shù) ,在(zài)固態硅膠(jiāo)核上培養出均一穩定的多孔外殼 。這一高度優(yōu)化的工藝與行(xíng)業領(lǐng)·先的色譜柱填裝(zhuāng)技術(shù)相結合(hé) ,催(cuī)生了可以(yǐ)生成(chéng)極·高塔板數的高度可重現色譜柱 。Kinetex XB-C18核殼柱獨·特的 C18 固定相在(zài)疏水(shuǐ)選擇(zé)性的基礎(chǔ)上增加了氫鍵(jiàn)結合(hé),從而可以(yǐ)改善鹼性化合(hé)物的峰形和提(tí)升酸(suān)性化合(hé)物保留能力。
·在(zài)不犧牲分離度的情(qíng)況下獲(huò)得更高的通量
·在(zài)不同的液(yè)相色譜系統平台(tái)之間(jiān)輕(qīng)松地(dì)轉移方法
·由(yóu)於分析速度加快(kuài)而減少溶劑消耗
·實現更低量級的檢測和定量分析
Kinetex XB-C18參數
| 固定相 | 帶有異丁基側鏈和 TMS 封端的 C18 |
| 填料 | 核殼二氧化硅 |
| 分離模式 | 反相 |
| 推薦用(yòng)途 | UHPLC 系統在(zài)中性和酸(suān)性條(tiáo)件下對鹼性化合(hé)物具有超高性能 |
| USP | L1 |
利(lì)用(yòng)全新的 Kinetex XB-C18 3.5 μm 核-殼技術(shù),按照歐洲藥典或美國藥典的要(yào)求立即提(tí)升您(nín)當前的 3.5 μm HPLC 方法的分離度 、生產率(lǜ)和靈敏度。核-殼顆粒可以(yǐ)用(yòng)於標準 HPLC系統或壓(yā)強限值更低的老式 HPLC 系統 。

按照歐洲藥典方法 1651 進行(xíng)分析的克拉·霉素

| 貨號 | 品(pǐn)牌(pái) | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長(zhǎng)度 (mm) | 內徑 (mm) |
| 00A-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.1 |
| 00A-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 3 |
| 00B-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.1 |
| 00B-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3 |
| 00C-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 75 | 2.1 |
| 00D-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.1 |
| 00D-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3 |
| 00F-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.1 |
| 00A-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 0.3 |
| 00A-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.1 |
| 00A-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3 |
| 00B-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 1 |
| 00B-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.3 |
| 00B-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.5 |
| 00B-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.1 |
| 00B-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.6 |
| 00B-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3 |
| 00C-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.1 |
| 00C-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.6 |
| 00C-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3 |
| 00D-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 1 |
| 00D-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 0.3 |
| 00D-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.1 |
| 00D-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.6 |
| 00D-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3 |
| 00F-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 1 |
| 00F-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.3 |
| 00F-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.5 |
| 00F-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.1 |
| 00F-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.6 |
| 00F-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3 |
| 00D-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 100 | 4.6 |
| 00F-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 150 | 4.6 |
| 00A-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 30 | 2.1 |
| 00B-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 2.1 |
| 00B-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
| 00B-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 21.2 |
| 00B-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 30 |
| 00B-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 3 |
| 00D-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 2.1 |
| 00D-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
| 00D-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
| 00D-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 30 |
| 00D-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 3 |
| 00F-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
| 00F-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 10 |
| 00F-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
| 00F-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 30 |
| 00F-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 3 |
| 00G-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
Kinetex XB-C18核殼柱的購買或咨(zī)詢,歡迎來電廣州綠(lǜ)百草或填寫產品(pǐn)留言吧

聯繫電話
:
掃碼關注我們